【品种策略】玉米:12月15日多家期货公司晨报观点汇总
| 玉米机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 中性 | 玉米期价在2300一线遇阻回落,因小麦饲用替代和余粮压力的担忧,但新玉米销售进度快于去年同期,中下游库存有待补充,短期建议观望,待余粮压力释放后再入场做多。 |
| 恒泰期货 | 震荡 | 国内玉米收获完成,供应季节性增加,新粮上市和国储玉米拍卖影响市场,售粮户挺价意愿增强,但下游养殖企业采购积极性偏弱。 |
| 财达期货 | 震荡 | 市场流通粮源增加,东北和华北地区企业压价,政策性粮源拍卖消息削弱看涨情绪,玉米价格上涨放缓,盘面短期或高位区间震荡。 |
| 正信期货 | 震荡 | 美玉米出口净销售高于预期,但受美原油及美国谷物走弱拖累,美玉米震荡走低。国内新粮上市增加,港口库存回升,现货价格松动,但下游需求增加,短期或支撑盘面走强;中长期新季丰产,玉米低位筑底。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。


