【品种策略】铁矿石:12月15日多家期货公司晨报观点汇总
| 铁矿石机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 震荡 | 宏观事件落地后,铁矿石基本面交易权重上升;发运端偏克制,需求端钢厂有补库刚需;钢材基本面边际修复,焦煤价格下跌对铁矿石形成支撑,价格下方空间有限。 |
| 银河期货 | 空 | 国内铁矿石供应宽松,需求端用钢需求快速回落,地产、基建和制造业用钢需求下滑,导致铁矿石期货价格偏空运行。 |
| 兴业期货 | 偏空 | 进口矿供需趋势偏弱,钢厂冬储需求释放缓慢,政策面限制钢铁产品出口及高能耗项目,抑制铁矿长期需求预期,价格区间内偏弱运行。 |
| 恒泰期货 | 震荡 | 当前外矿发运量上升,港口铁矿库存小幅去化,铁水产量高位支撑需求,但供需偏宽松,市场情绪和资金博弈导致短期矿价震荡偏弱。 |
| 正信期货 | 空 | 铁水产量持续下滑,港口库存累积,补库需求放缓,供需双弱格局压制钢厂复产节奏,需求下行主导行情,矿价存在回调空间。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。


