【品种策略】棕榈油:12月15日多家期货公司晨报观点汇总
| 棕榈油机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 空 | 马棕油库存超预期累库且出口减少,产量增长未有去库迹象,导致期价承压。 |
| 南华期货 | 偏空 | 马来西亚棕榈油出口量增加,产量环比增长,供应压力较大且难以缓解,印尼洪水影响有限,市场预期偏悲观。 |
| 银河期货 | 震荡 | 马来西亚棕榈油出口量大幅增加,但产地进入减产季,出口疲软可能导致累库,国内豆油库存拐点已至,整体油脂市场波动,短期建议高抛低吸波段操作。 |
| 兴业期货 | 空 | MPOB报告显示供需偏空,库存压力担忧仍存,马棕产量增长而出口预期谨慎,累库担忧尚未消退。整体驱动分化,方向性驱动有限。 |
| 申银万国 | 空 | 11月马棕产量和出口量环比减少,但库存环比增加13.04%,库存压力显著,产地库存拐点可能要等到12月才能出现。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。


