【品种策略】白糖:12月15日多家期货公司晨报观点汇总
| 白糖机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 巴西港口食糖等待装运数量减少,短期支撑糖价反弹;但国内丰产预期及进口量偏多对远月郑糖形成压制。 |
| 南华期货 | 震荡 | 国际原糖期货受技术支撑上涨,但郑糖夜盘走势疲软;泰国糖价暴跌且甘蔗产区受病害影响,印度糖厂开榨数量和糖回收率均高于去年同期,市场多空因素交织,导致白糖期货震荡。 |
| 银河期货 | 震荡 | 国际糖价因巴西甘蔗收榨和生产乙醇优势导致制糖比下降而有筑底迹象,短期价格震荡略偏强。国内市场尽管进口糖量超预期且糖厂开榨增加销售压力,但因生产成本高且价格低,预计下行空间有限,低位震荡。 |
| 正信期货 | 震荡 | 国际市场供应过剩预期缩小,印度新榨季出口配额难兑现支撑糖价;国内新糖上市逐渐主导供应,进口糖利润空间存在,整体市场观望震荡。 |
| 申银万国 | 震荡 | 巴西收榨快于预期和印度产量回升影响国际糖价走势,国内南方糖厂开榨增加供应压力,进口成本高对价格有支撑,整体预计郑糖短期维持低位震荡。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。


