【品种策略】玻璃:12月15日多家期货公司晨报观点汇总
| 玻璃机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 震荡 | 玻璃期货面临高库存压力,终端市场进入淡季,且产线冷修和政策供应扰动可能影响远月定价和市场预期。 |
| 银河期货 | 偏空 | 玻璃现货价格持续下降,基本面弱势,库存虽有小幅去化但同比仍高,利润变化不大,供应端收缩速度和冷修产线落地情况将影响后市价格走势,若冷修不及预期,弱势将延续。 |
| 兴业期货 | 震荡 | 浮法玻璃供需双弱,基本面驱动向下,但价格已跌穿所有工艺理论成本,绝对价格偏低对“反内卷”等政策面利多反应或更加敏感,预计短线低位震荡,若无政策预期进一步强化,价格重心可能再度下移。 |
| 申银万国 | 震荡 | 玻璃生产企业库存减少,供给收缩加快库存消化,但整体仍处于存量消化过程,需关注房地产产业链政策支持下的修复。 |
| 正信期货 | 震荡 | 近月空头离场,但玻璃基本面仍偏弱,现货价格保持稳定,夜盘呈现震荡走势。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。


