【品种策略】不锈钢:12月09日多家期货公司晨报观点汇总
| 不锈钢机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 镍铁成交价格触底回升,不锈钢底部成本支撑边际好转,但需求疲软、库存消化缓慢,价格反弹驱动有限,短期价格或呈现区间震荡,关注后续钢厂减产情况。 |
| 银河期货 | 震荡 | 不锈钢低位震荡,因低价进口产品导致不公平竞争,国内不锈钢企业产量有所调整,镍矿价格坚挺,成本小幅抬升,但缺乏向上驱动。 |
| 光大期货 | 震荡 | 镍铁价格成交重心上移,原料支撑边际走强,周度库存去化,但价格上方空间有限;一级镍仓单库存小幅去化但社会库存增加,短期或仍震荡运行,需关注宏观及海外产业政策变化。 |
| 混沌天成研究 | 震荡 | 印尼高镍生铁价格企稳回升,不锈钢成本或企稳;不锈钢厂减产范围扩大,供应压力缓解;但需求端偏弱,地产基建需求淡季,价格维持底部震荡。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。


