【品种策略】纯碱:12月09日多家期货公司晨报观点汇总
| 纯碱机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 偏空 | 新产能投产预期加强导致纯碱过剩预期加剧,价格击穿成本。玻璃冷修加速,刚需预期走弱,供应维持高位,库存高位限制价格。 |
| 银河期货 | 偏空 | 新产能投放增加供应压力,玻璃需求疲软导致需求减少,库存下降但未能支撑价格,预计纯碱延续偏弱格局。 |
| 申银万国 | 震荡 | 纯碱生产企业库存下降,但供需消化压力增加,市场谨慎观望,需关注开工变化。 |
| 光大期货 | 震荡 | 纯碱供应压力增加,需求虽有积极情绪但整体前景不乐观,期货价格创历史新低,预计短期内震荡偏弱。 |
| 混沌天成研究 | 震荡 | 动力煤价格高位导致纯碱成本上升,但供需过剩限制价格上涨,厂家开工灵活,短期内价格在小区间内震荡,建议观望等待产能出清。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。


