【品种策略】甲醇:09月30日多家期货公司晨报观点汇总
甲醇机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
南华期货 | 偏空 | 甲醇港口库存去库不及预期,伊朗发运速度较快,港口库存难以解决,虽然下游利润好转,但供应压力仍存,国庆节前不建议操作,卖看跌可继续持有。 |
兴业期货 | 偏多 | 10月中旬起内蒙古和宁夏多装置计划大修,甲醇产量增长预期落空,11月起国内气头装置将停车,四季度产量增速低于预期,库存维持极低水平,现货价格获得支撑。伊朗天然气短缺,甲醇装置可能停车。 |
银河期货 | 震荡 | 国际甲醇装置开工率下降,部分装置停车,进口恢复但装船速度下滑,国内供应宽松,港口库存高企,尽管美联储降息预期和大宗商品![]() |
正信期货 | 震荡 | 甲醇港口库存虽有去库但仍高位,进口量维持高位对价格形成压制;内地市场受烯烃外采需求支撑,但整体支撑力度不足;供需两端因素复杂,节前行情震荡,需关注宏观情绪及海外装置变化。 |
光大期货 | 震荡 | 伊朗装置负荷下降和停车计划影响国内港口供应预期,华东MTO装置开工恢复提升需求,市场关注伊朗冬季限气消息,假期相关消息可能导致甲醇价格波动,建议投资者轻仓控制风险。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。