【品种策略】铁矿石:09月30日多家期货公司晨报观点汇总
铁矿石机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
南华期货 | 震荡 | 铁矿石市场受到宏观利好出尽和基本面见顶承压的影响,供应端宽松且发运量高位,需求端钢厂盈利下滑,钢材库存压力增加,终端需求不旺,价格短期面临回调压力,但下行空间有限。 |
兴业期货 | 震荡 | 铁水产量基本见顶,北方采暖季将影响钢厂原料需求,四季度进口矿供应季节性增加,价格高位调整但有政策面及基本面支撑,预计铁矿价格区间运行,节奏上先抑后扬。 |
银河期货 | 偏空 | 节前铁矿石价格高位回落,市场情绪减弱;三季度终端用钢需求较快回落,国内需求走弱,铁矿石估值高位承压,预计矿价高位承压。 |
恒泰期货 | 震荡 | 铁水产量高位支撑铁矿需求,港口库存持续去化,宏观产业政策与基本面双轮驱动期价上行通道,市场情绪反复导致盘面波动。 |
国都期货 | 震荡 | 铁矿石市场短期面临调整压力,主要由于港口累库、供应充足,以及节后补库驱动减弱。唐山调坯型钢厂生产调控也影响市场情绪,建议节前轻仓操作。 |
光大期货 | 震荡 | 澳洲发运量回升与巴西发运量下降交织,铁水产量增加但钢厂盈利率下滑,港口和钢厂库存高企,导致铁矿石期货![]() |
正信期货 | 震荡 | 澳巴发运回升导致供应宽松,高炉复产带动需求小幅增加,港口和钢厂库存上升,供需结构改善,短期补库行情基本结束,节前建议观望。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。