【品种策略】玉米:09月30日多家期货公司晨报观点汇总
玉米机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
广州期货 | 中性 | 玉米新作逐步上市,现货价格可能下跌,但期价已有较大贴水,反映下跌预期。中下游库存偏低需补库,小麦支撑作用显现,期价下方空间有限。 |
恒泰期货 | 中性 | 三季度进口玉米拍卖及替代品增加导致供应充足,价格回落;旧作消耗及新季玉米上市时间影响价格企稳;四季度天气状况对产量及质量存在不确定性。 |
国都期货 | 震荡 | 新粮开始收割且开秤价较去年提升,月底供给增加,基本面承压;下游深加工需求有季节性增量,盘面已有见底形态,短期或维持底部震荡![]() |
财达期货 | 空 | 东北地区售粮积极性高导致收购价下调,新季玉米集中收割但水分偏高,贸易商建库意愿不强,后市价格存下行预期。 |
光大期货 | 震荡 | 辽宁及黑龙江东部新季上货量尚可,深加工及北港到货量较多,价格下滑;国庆节后黑龙江西部及内蒙玉米上市,上货量增加,价格短期难好转;华北地区价格稳中偏弱,整体预期偏低。 |
正信期货 | 震荡 | 新粮逐步上市导致玉米供应增加,同时进口玉米拍卖继续,市场看空情绪仍存,短期内玉米期货![]() |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。