【品种策略】玻璃:09月30日多家期货公司晨报观点汇总
玻璃机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
南华期货 | 震荡 | 玻璃库存高位且需求疲弱限制价格上涨,供应端扰动存在分歧,估值受煤制气和石油焦产线利润影响,市场处于弱平衡到弱过剩状态,需关注供应端点火预期、沙河产线状况、煤价走势及中游库存去化情况。 |
银河期货 | 震荡 | 尽管玻璃市场需求疲软和中游库存较大,但环保政策在10月的实施可能支撑价格上涨,市场预期和现实频繁切换,导致玻璃期货![]() |
正信期货 | 震荡 | 玻璃期货价格![]() |
光大期货 | 震荡 | 玻璃现货价格稳定,供应小幅回升,需求端跟进情绪放缓,假期期间企业可能累库。宏观积极政策可能提振市场情绪,预计玻璃期价走势相对坚挺。需关注价格调涨后的接受程度、沙河地区煤改气进度及宏观政策动态。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。