【品种策略】不锈钢:09月30日多家期货公司晨报观点汇总
不锈钢机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
广州期货 | 震荡 | 印尼非法采矿力度趋严可能影响供应,但节前下游备库不足,不锈钢库存消化变慢,需求偏弱限制价格上涨,且金九旺季预期未体现,不锈钢价格缺乏单边驱动,主要运行区间在12600-13100。 |
南华期货 | 震荡 | 不锈钢市场节前现货成交寡淡,需求恢复不及预期,累库情况下镍铁需求降低,价格上探动能不足,节前下行或为节后情绪复苏提供平台。 |
银河期货 | 震荡 | 不锈钢市场受到镍价小幅反弹的影响,尽管9月排产回升,但需求未显现旺季特征,供应压力存在。社会库存低于去年同期,成本支撑较强,预计不锈钢将保持高位震荡走势。长假期间外盘风险增加,建议空仓过节。 |
光大期货 | 震荡 | 不锈钢周度库存延续下降,成本端镍铁价格走强提供支撑,但供应环比有所增加,同时新能源需求环比小幅转弱,整体市场因素导致不锈钢期货价格![]() |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。