【品种策略】热卷:09月30日多家期货公司晨报观点汇总
热卷机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
南华期货 | 震荡 | 钢材市场供需环比双增但库存去化不及往年同期,高供应态势延续,成本支撑减弱,盘面表现震荡偏弱,需警惕宏观利好政策及限产政策对供应端的影响。 |
兴业期货 | 偏空 | 现货价格下跌且成交偏弱,钢厂生产未受约束导致铁水产量增加,板材供应压力较高,市场对10月去库压力担忧,预计价格偏弱运行。 |
银河期货 | 震荡 | 热卷市场受到供应压力影响,需求走弱,但库存拐点出现,累库速度放缓。节前补库结束,多头资金离场,价格下跌空间有限。唐山限产传言和下游需求修复预期可能推动节后震荡走势。 |
恒泰期货 | 震荡 | 需求淡旺季切换,终端需求有待验证;总库存由增转降,去库拐点来临;宏观产业政策与基本面双轮驱动,政策预期抬升估值,低估值支撑钢价。 |
国都期货 | 震荡 | 热轧卷板产量小幅下降,但仍维持高位,库存小幅增加;下游工地临近国庆假期将阶段性停工,补库需求或逐步结束,市场成交一般。 |
正信期货 | 震荡 | 宏观预期较强,黑色系进入节前震荡期;高炉开工回升,铁水产量增加,但需求疲软,热卷库存继续累积,节后可能面临累库压力,投机需求不足。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。