【品种策略】玉米:08月01日多家期货公司晨报观点汇总
| 玉米机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 玉米现货市场表现分化,华北产区涨跌互现,东北产区稳中有跌,期价反弹修复基差后进入多空博弈期,空方基于仓单压力、小麦替代及早熟玉米入市等因素看空;多方基于产区余粮和年度产需缺口看多,市场处于相互煎熬阶段。 |
| 恒泰期货 | 中性 | 三季度谷物饲料供应增加导致玉米期货价格回落,但旧作消耗和新季未上市限制了价格下行动能,预计短线利空释放后价格企稳。 |
| 国都期货 | 中性 | 玉米现货和期货均弱势下跌,贸易商出货积极性增加,但下游采购积极性一般,且深加工开机率较低。新粮上市前不过分看空,建议暂且观望。 |
| 财达期货 | 震荡 | 东北地区贸易商降价意愿不高,华北深加工厂到货有限,需求端淀粉企业开机率下降,饲料企业采购需求清淡,进口玉米拍卖压制减弱,整体库存下降,价格趋稳运行。 |
| 正信期货 | 中性 | 玉米价格整体稳定,市场购销不活跃,深加工需求不佳,库存下降;美国干旱影响减弱,出口销售数据波动,期货市场暂无趋势性变化。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。


