截至收盘,金融期权合约涨幅前三分别为:上证50 2601购3250( 271.43%)、上证50 2601购3200( 245.45%)、50ETF购1月3400( 240.91%)。

牛市来了,股市赚钱太慢!试试股指期权,一天爆赚超30倍!>>>

期权名称 价格 涨幅(昨收) 剩余日 标的涨跌幅
上证50 2601购3250 15.6 271.43% 10 1.9%
上证50 2601购3200 22.8 245.45% 10 1.9%
50ETF购1月3400 0.015 240.91% 22 1.92%
上证50 2601购3150 39.6 224.59% 10 1.9%
50ETF购1月3300 0.0304 207.07% 22 1.92%
300ETF购1月5250 0.013 176.6% 22 1.55%
沪深300 2601购4850 35.2 175.0% 10 1.55%
沪深300 2601购4900 21.4 160.98% 10 1.55%
沪深300 2601购4800 52.6 155.34% 10 1.55%
上证50 2601购3100 68.0 142.86% 10 1.9%
50ETF购1月3215A 0.0614 137.98% 22 1.92%
沪深300ETF购1月5171A 0.0271 133.62% 22 1.52%
沪深300ETF购1月5500 0.007 133.33% 22 1.52%
沪深300 2601购4750 78.0 130.77% 10 1.55%
50ETF购1月3200 0.0708 128.39% 22 1.92%
中证500ETF购1月3200 0.0427 121.24% 22 2.15%
沪深300ETF购1月5250 0.0179 120.99% 22 1.52%
中证500ETF购1月3400 0.0119 120.37% 22 2.15%
300ETF购1月5000 0.0471 119.07% 22 1.55%
中证500ETF购1月3300 0.0215 106.73% 22 2.15%

什么是期权?

简单来说,期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖股票的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。

实战案例:暴跌10%,普通股民血亏5万,他却赚超27万!

张先生持有50万元中证1000对应的一篮子股票,由于担心未来价格暴跌,4月6日花费1600元买入对应的看跌期权——“中证1000 2504沽5400”合约。4月7日,中证1000暴跌10%,该看跌合约飙升,涨幅一度高达20462.5%。

此时,对比普通股民,张先生虽同样股票出现亏损,但期权却带来了超27万的收益!

【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。