【品种策略】白糖:01月05日多家期货公司晨报观点汇总
| 白糖机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 国际糖价在元旦期间大跌,主要受食糖产量增加影响,印度产糖率上升,国内节前反弹乏力,预计节后将跟随外盘走势震荡偏弱。 |
| 南华期货 | 震荡 | 外盘ICE原糖期货下跌影响郑糖价格,印度糖厂甘蔗压榨量增加,巴西甘蔗压榨量减少,供应忧虑导致市场震荡。 |
| 恒泰期货 | 偏空 | 全球食糖供应过剩预期压制市场,印度和国内产量增加,消费需求偏弱,政策底支撑但进口成本形成估值锚定,整体供需格局宽松。 |
| 申银万国 | 震荡 | 国内糖生产成本较高和巴西配额外加工成本对盘面支撑较强,但季节性供应压力和增产背景下,原糖走弱或拖累郑糖,预计短期维持低位。 |
| 正信期货 | 震荡 | 国际市场供应过剩预期持续,印度新榨季产量增加及出口配额政策不确定性对白糖价格形成压力;国内新糖上市增加供应,现货市场承压,但制糖成本提供一定支撑,整体呈现震荡偏弱走势。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。


