上银慧永利中短期债券C基金暂停大额申购
12月29日,上银慧永利中短期债券C基金(007755)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为10000万元,暂停原因:为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人的利益。
资料显示,上银慧永利中短期债券C现任基金经理为葛沁沁,葛沁沁任职1436天,任期总回报为10.57%。该公募基金最新单位净值1.0758(12月30日),较上一交易日上涨0.01%,近一年上涨1.43%,目前规模为4.54亿元。
葛沁沁现管理9只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上银聚远鑫87个月定开债券 | 010639 | 债券型 | 96.00 | 4.28 | 20.86 |
| 上银聚远盈42个月定开债券 | 009851 | 债券型 | 85.83 | 2.49 | 14.29 |
| 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 016999 | 债券型 | 51.40 | 0.72 | 7.53 |
| 上银慧永利中短期债券A | 007754 | 债券型 | 46.41 | 1.68 | 11.67 |
| 上银慧鼎利债券A | 012750 | 债券型 | 32.15 | 1.69 | 4.67 |
| 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 015949 | 债券型 | 19.95 | 0.74 | 4.27 |
| 上银聚泽益债券 | 020432 | 债券型 | 10.05 | 1.15 | 1.05 |
| 上银慧永利中短期债券C | 007755 | 债券型 | 4.54 | 1.43 | 10.57 |
| 上银慧鼎利债券C | 021869 | 债券型 | 0.01 | 1.49 | 3.99 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。


