12月29日,招商稳乐中短债90天持有期债券A基金(013099)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为200万元。

资料显示,招商稳乐中短债90天持有期债券A现任基金经理为李家辉,李家辉任职610天,任期总回报为3.42%。该公募基金最新单位净值1.1149(12月29日),较上一交易日下跌0.01%,近一年上涨1.5%,目前规模为26.64亿元。

李家辉现管理27只基金,详情见下表:

基金名称 基金代码 投资类型 规模(亿元) 年涨跌幅(%) 任期回报(%)
招商招盛纯债A 003452 债券型 71.48 0.93 0.41
招商鑫福中短债A 008774 债券型 46.10 1.47 11.80
招商鑫福中短债C 008775 债券型 42.16 1.28 10.84
招商鑫诚短债C 016527 债券型 36.25 1.35 7.92
招商鑫利中短债债券C 016791 债券型 27.76 1.54 8.36
招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099 债券型 26.64 1.50 3.42
招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100 债券型 23.86 1.31 3.09
招商鑫利中短债债券A 016790 债券型 16.29 1.73 9.03
招商鑫嘉中短债债券A 017307 债券型 10.54 1.84 8.44
招商招诚半年定开债发起式 005719 债券型 9.64 1.05 14.21
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C 013754 债券型 8.62 1.51 4.63
招商鑫嘉中短债债券C 017308 债券型 8.28 1.64 7.81
招商瑞阳混合A 008456 混合型 8.02 4.92 4.80
招商鑫诚短债A 016526 债券型 6.11 1.56 8.60
招商添利两年债券 006150 债券型 5.75 1.97 22.63
招商稳恒中短债60天持有期债券C 014457 债券型 5.66 1.79 5.87
招商瑞阳混合C 008457 混合型 5.27 4.28 4.41
招商安裕灵活配置混合A 002657 混合型 3.43 5.32 4.41
招商安裕灵活配置混合C 002658 混合型 1.12 4.67 4.02
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A 013753 债券型 1.09 1.72 5.08
招商稳恒中短债60天持有期债券A 014456 债券型 0.97 1.98 6.13
招商稳嘉120天滚动持有纯债C 023031 债券型 0.82 -- 2.02
招商稳嘉120天滚动持有纯债A 023030 债券型 0.76 -- 2.19
招商安裕灵活配置混合D 015206 混合型 0.64 5.32 4.41
招商稳恒中短债60天持有期债券D 018936 债券型 0.38 1.99 2.99
招商鑫诚短债D 022375 债券型 0.01 1.41 1.65
招商招盛纯债C 003453 债券型 0.00 0.75 0.30

(数据来源:同花顺iFinD)



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。