【品种策略】玉米:12月29日多家期货公司晨报观点汇总
| 玉米机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 偏多 | 玉米现货价格在东北产区与北方港口上涨,且期货价格反弹。国家抛储意愿不强,售粮进度显示余粮压力不大,现货价格春节前回落空间小,期货价格贴水,具备反弹/上涨空间。 |
| 恒泰期货 | 震荡 | 国内玉米收获完成,供应季节性增加;北方港口集港量增多;东北地区气温下降改善潮粮存储条件;售粮户挺价意愿增强;新粮上市和国储玉米拍卖影响市场,养殖企业采购积极性偏弱。 |
| 财达期货 | 震荡 | 基层种植户挺价心态和企业收购价稳定支撑玉米价格;山东地区新增淀粉产能增加玉米消耗,但生猪养殖亏损抑制饲企补库积极性;整体供需平稳,短期价格高位震荡。 |
| 正信期货 | 震荡 | 美玉米出口销售增加与南美玉米长势良好形成多空交织;国内农户售粮情绪减弱,华北惜售导致短期上量减少;下游需求增加和港口库存回升支撑现货稳定,但新季丰产预期令玉米低位筑底。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。


