截至收盘,金融期权合约涨幅前三分别为:中证500ETF购1月3100( 36.56%)、300ETF购1月5000( 33.33%)、上证50 2601购3200( 32.0%)。

牛市来了,股市赚钱太慢!试试股指期权,一天爆赚超30倍!>>>

期权名称 价格 涨幅(昨收) 剩余日 标的涨跌幅
中证500ETF购1月3100 0.0254 36.56% 33 0.57%
300ETF购1月5000 0.0188 33.33% 33 0.38%
上证50 2601购3200 6.6 32.0% 21 0.41%
中证500ETF购1月3000 0.0588 30.67% 33 0.57%
中证500ETF购3月3454A 0.0163 29.37% 89 0.57%
上证50 2601购3150 10.6 29.27% 21 0.41%
上证50 2601购3100 19.6 28.95% 21 0.41%
50ETF购1月3300 0.008 26.98% 33 0.42%
沪深300ETF购1月5500 0.0029 26.09% 33 0.41%
上证50 2601购3000 71.2 25.8% 21 0.41%
创业板ETF购1月3600 0.0109 25.29% 33 0.12%
上证50 2601购3050 37.4 24.67% 21 0.41%
沪深300ETF购1月4900 0.0668 22.57% 33 0.41%
沪深300ETF购1月5250 0.0077 22.22% 33 0.41%
50ETF购1月3200 0.0194 22.01% 33 0.42%
科创板50购1月1600 0.0039 21.87% 33 -0.15%
沪深300 2601购4650 70.6 21.72% 21 0.32%
300ETF购3月5750 0.0136 21.43% 89 0.38%
中证1000 2601购7600 131.6 20.73% 21 0.34%
50ETF购1月3100 0.0587 20.53% 33 0.42%

什么是期权?

简单来说,期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖股票的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。

实战案例:暴跌10%,普通股民血亏5万,他却赚超27万!

张先生持有50万元中证1000对应的一篮子股票,由于担心未来价格暴跌,4月6日花费1600元买入对应的看跌期权——“中证1000 2504沽5400”合约。4月7日,中证1000暴跌10%,该看跌合约飙升,涨幅一度高达20462.5%。

此时,对比普通股民,张先生虽同样股票出现亏损,但期权却带来了超27万的收益!

【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。