【研报观点】12月24日白糖最新观点汇总
白糖行情:当日涨跌幅 2.31%,近一周涨跌幅 2.39%,价格:5262元
主流方向:看空
核心逻辑:供需失衡与悲观情绪主导,缺乏利多驱动;技术面价格创新低,周线布林带下轨运行且带宽扩张,预示下跌趋势延续。
研报:看多1篇 看空3篇 中性1篇
| 机构 | 方向 | 核心观点 | PDF全文 |
|---|---|---|---|
| 大越期货 | 看多 | 6、预期:白糖主力05连续下跌之后,5000关口附近短期有支撑,部分空单获利减持,盘面出现震荡反弹走势 | >>查看全文 |
| 天富期货 | 中性 | 2.白糖主力2605合约低位持续反弹,连拉三根阳线,站稳5日均线,关注10日均线阻力能否突破,策略上空单平仓,待机再动 | >>查看全文 |
| 宝城期货 | 看空 | 在供需失衡与悲观情绪主导下,市场缺乏利多驱动,短期白糖价格仍将维持弱势格局 | >>查看全文 |
| 银河期货 | 看空 | 白糖大趋势上偏弱,但是预计向下空间相对有限 | >>查看全文 |
| 东证期货 | 看空 | 白糖主力本周价格大幅下跌为主,周内价格创新低5072元/吨,周线价格运行至布林带下轨附近并贴近下轨运行,但是本周带宽显示出扩张趋势,预期价格或将延续下跌趋势 | >>查看全文 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。


