【现货】12月24日各地区现货铜价格汇总
12月24日,各地区现货铜价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:12-24 11:35):
| 品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 1#电解铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 94690 | 1220 |
| 平水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 94660 | 1205 |
| 升水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 94740 | 1235 |
| 湿法铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 94620 | 1220 |
| 贵溪铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 94790 | 1245 |
| 1#铜 | 重庆 | 95080 | 1350 |
| 1#铜 | 无锡 | 95030 | 1350 |
| 1#铜 | 济南 | 94980 | 1350 |
| 1#铜 | 天津 | 95030 | 1350 |
| 1#铜 | 北京 | 95030 | 1350 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。


