12月24日全球金融市场假期提示
2025年12月24日星期三,据同花顺iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日全球金融市场假期具体情况如下:
| 交易所 | 休市原因 | 日期 |
|---|---|---|
| 巴西圣保罗证券期货交易所 | Christmas Eve (banks not open to the public but working internally with no trading session, but with non-centrally cleared OTC allocation registration at the B3 Clearinghouse post-trade) | 2025年12月24日 |
| 奥斯陆泛欧证券交易所 | Christmas | 2025年12月24日 |
| 米兰泛欧证券交易所 | Christmas | 2025年12月24日 |
| 菲律宾证券交易所 | Christmas Eve | 2025年12月24日 |
| 德国法兰克福证券交易所 | Christmas Eve | 2025年12月24日 |
| Xetra电子交易系统 | Christmas Eve | 2025年12月24日 |
| 纳斯达克冰岛交易所 | Christmas Eve | 2025年12月24日 |
| 芬兰赫尔辛基证券交易所 | Christmas Eve | 2025年12月24日 |
| 哥本哈根证券交易所 | Christmas Eve | 2025年12月24日 |
| 瑞典斯德哥尔摩证券交易所 | Christmas Eve | 2025年12月24日 |
| 奥地利维也纳证券交易所 | Christmas Eve | 2025年12月24日 |
| 瑞士证券交易所 | Christmas Eve | 2025年12月24日 |
| 多伦多风险交易所 | Christmas Eve | 2025年12月24日 |
| 加拿大多伦多证券交易所 | Christmas Eve | 2025年12月24日 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。


