12月19日香港银行间同业拆借利率(Hibor)
| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 2.54833 | -0.50 |
| 1W | 2.82464 | -7.11 |
| 2W | 3.41179 | -25.19 |
| 1M | 3.16798 | -1.57 |
| 2M | 3.09024 | -1.47 |
| 3M | 3.08810 | -1.68 |
| 6M | 3.05970 | -4.52 |
| 1Y | 3.09310 | -3.39 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。


