【现货】12月5日动力煤港口价格汇总
12月5日,动力煤港口价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:12-05 17:50):
| 品名及规格 | 地区 | 港口平仓价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 山西优混:5500 | 秦皇岛 | 791 | -6 |
| 动力末煤:5500 | 天津港 | 791 | -6 |
| 动力末煤:5500 | 京唐港 | 796 | -6 |
| 动力煤:5500 | 黄骅港 | 801 | -6 |
| 山西大混:5000 | 秦皇岛 | 689 | -6 |
| 动力末煤:5000 | 京唐港 | 695 | -6 |
| 动力末煤:5000 | 天津港 | 690 | -6 |
| 动力煤:5000 | 黄骅港 | 701 | -6 |
| 普通混煤:4500 | 秦皇岛 | 595 | -6 |
| 动力末煤:4500 | 天津港 | 591 | -6 |
| 动力末煤:4500 | 京唐港 | 596 | -6 |
| 动力煤:4500 | 黄骅港 | 601 | -6 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。


