12月9日香港银行间同业拆借利率(Hibor)
| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 1.80435 | 1.39 |
| 1W | 2.20000 | 4.25 |
| 2W | 2.35994 | 10.08 |
| 1M | 3.13316 | 3.75 |
| 2M | 3.07958 | 1.12 |
| 3M | 3.07417 | 1.76 |
| 6M | 3.10000 | -0.04 |
| 1Y | 3.14196 | 0.67 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。


