【品种策略】豆油:08月12日多家期货公司晨报观点汇总
| 豆油机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 豆油库存增加且同比涨幅较大,但棕榈油出口数据强劲提振市场,整体表现为震荡。 |
| 南华期货 | 震荡 | 豆油产区天气良好且大豆优良率符合预期,但中美贸易不确定性强,美国RVO提案影响美豆油消费预期走弱,国内库存压力因印度采购有好转预期。 |
| 申银万国 | 震荡 | 马棕7月产量和出口增长,库存低于预期,印尼推行B50生物柴油政策提振油脂价格。 |
| 光大期货 | 偏多 | MPOB报告显示马来西亚棕榈油库存增幅不及预期,出口改善预期强劲,印尼重申B50政策,国内油脂市场偏强运行,带动豆油价格上涨。 |
| 混沌天成研究 | 震荡 | 中美贸易政策预期回暖和印度采买国内豆油为豆油提供补涨动力,同时美国和巴西的生物燃料政策可能利好豆油,但终端消费欠佳导致市场成交清淡,国内库存上升1.8%。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。


