【品种策略】甲醇:08月12日多家期货公司晨报观点汇总
| 甲醇机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 空 | 甲醇港口库存大幅累库,需求疲软,尤其是浙江地区烯烃停车导致消费走弱,此外,海外伊朗发运量增加,港口到货压力加大,整体基本面偏弱。 |
| 银河期货 | 偏空 | 国际甲醇产量增加,伊朗装置重启,进口恢复,港口累库加速,国内供应宽松,煤制利润稳定,整体供应增加背景下建议逢高做空。 |
| 兴业期货 | 空 | 中东装船进度加快导致沿海甲醇供应压力加剧,库存大幅积累,可能引发价格下跌,但若沿海甲醇流向内地,供应压力将缓解,四季度进口量减少或令价格回升。 |
| 申银万国 | 偏多 | 国内甲醇装置开工负荷提升,进口到港船货密集,沿海甲醇库存累积但仍处于高位,短期内供应充足支撑甲醇价格。 |
| 光大期货 | 震荡 | 伊朗装置负荷恢复至高点,到港量增加导致港口库存快速增加,压制近月价格。主力合约即将切换至1月,后续将交易冬季港口去库,下行空间有限,预计甲醇维持近弱远强结构,价格窄幅震荡。 |
| 混沌天成研究 | 震荡 | 甲醇供需格局显示供给增加而需求疲软,导致累库压力上升,港口库存持续增加。化工行业反内卷影响有限,主要受煤炭市场驱动。整体基本面中性,预计价格区间震荡。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。


