【现货】11月26日动力煤港口价格汇总
11月26日,动力煤港口价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:11-26 17:50):
| 品名及规格 | 地区 | 港口平仓价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 山西优混:5500 | 秦皇岛 | 822 | -3 |
| 动力末煤:5500 | 天津港 | 822 | -3 |
| 动力末煤:5500 | 京唐港 | 827 | -3 |
| 动力煤:5500 | 黄骅港 | 832 | -3 |
| 山西大混:5000 | 秦皇岛 | 721 | -3 |
| 动力末煤:5000 | 京唐港 | 727 | -3 |
| 动力末煤:5000 | 天津港 | 722 | -3 |
| 动力煤:5000 | 黄骅港 | 733 | -3 |
| 普通混煤:4500 | 秦皇岛 | 630 | -4 |
| 动力末煤:4500 | 天津港 | 626 | -4 |
| 动力末煤:4500 | 京唐港 | 631 | -4 |
| 动力煤:4500 | 黄骅港 | 636 | -4 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。


