截至收盘,金融期权合约涨幅前三分别为:上证50 2512沽2950( 22.09%)、科创50沽12月1300( 22.08%)、上证50 2512沽2900( 21.05%)。

牛市来了,股市赚钱太慢!试试股指期权,一天爆赚超30倍!>>>

期权名称 价格 涨幅(昨收) 剩余日 标的涨跌幅
上证50 2512沽2950 21.0 22.09% 17 -0.51%
科创50沽12月1300 0.0094 22.08% 22 -1.21%
上证50 2512沽2900 9.2 21.05% 17 -0.51%
上证50 2512沽3050 87.8 19.95% 17 -0.51%
中证500ETF沽12月2750 0.022 18.92% 22 -0.8%
上证50 2512沽3000 46.0 18.56% 17 -0.51%
科创50沽12月1350 0.0232 18.37% 22 -1.21%
科创50沽12月1400 0.0476 17.82% 22 -1.21%
科创板50沽12月1350 0.0433 17.66% 22 -1.25%
50ETF沽12月3100 0.0248 17.54% 22 -0.48%
中证500ETF沽12月2800 0.0374 16.51% 22 -0.8%
科创板50沽12月1300 0.0198 15.79% 22 -1.25%
中证500ETF沽12月2850 0.0607 15.62% 22 -0.8%
50ETF沽12月3200 0.0864 15.51% 22 -0.48%
科创50沽12月1450 0.0834 15.35% 22 -1.21%
中证500ETF沽12月2900 0.0923 15.09% 22 -0.8%
上证50 2512沽2850 4.6 15.0% 17 -0.51%
沪深300 2512沽4550 60.0 13.64% 17 -0.48%
沪深300 2512沽4450 25.0 13.64% 17 -0.48%
科创板50沽12月1400 0.0774 13.49% 22 -1.25%

什么是期权?

简单来说,期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖股票的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。

实战案例:暴跌10%,普通股民血亏5万,他却赚超27万!

张先生持有50万元中证1000对应的一篮子股票,由于担心未来价格暴跌,4月6日花费1600元买入对应的看跌期权——“中证1000 2504沽5400”合约。4月7日,中证1000暴跌10%,该看跌合约飙升,涨幅一度高达20462.5%。

此时,对比普通股民,张先生虽同样股票出现亏损,但期权却带来了超27万的收益!

【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。