【品种策略】不锈钢:12月02日多家期货公司晨报观点汇总
| 不锈钢机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 美联储降息预期提升宏观情绪,但不锈钢市场面临成本支撑不足、需求疲软和供应减产力度有限的局面,短期价格或震荡磨底。 |
| 南华期货 | 震荡 | 不锈钢市场整体节奏震荡偏弱,基本面无明显改善,镍铁成本大幅坍塌导致下方空间大于上方空间,淡季需求较差且欧盟新规影响出口预期,需关注印尼政策提振效果。 |
| 银河期货 | 震荡 | 不锈钢价格受美元走强和原材料价格上涨影响,成本压力增加,尽管部分企业提高销售价格,但市场需求疲软,库存压力仍在。制造业PMI分项指标低于50,短期镍价反弹带动不锈钢活跃,但缺乏坚实基础。 |
| 光大期货 | 震荡 | 镍铁价格成交重心下移,原料支撑转弱,不锈钢周度库存增加,市场表现低迷,一级镍库存压力趋显,宏观扰动及海外产业政策调整风险需警惕。 |
| 混沌天成研究 | 震荡 | 不锈钢原料进口资源充足且价格回落,冶炼端减产及印尼镍供应限制缓解供需压力,但需求端偏弱导致价格上方压力较强,预计价格维持底部震荡。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。


