【品种策略】玻璃:11月12日多家期货公司晨报观点汇总
| 玻璃机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 偏空 | 近期产销走弱明显,中游高库存导致现货压力加大,盘面有降价预期。虽然沙河煤改气影响有限,但供应小幅下滑预期存在。持仓高位博弈或持续,01合约终点向下,远期有成本支撑和政策预期。 |
| 申银万国 | 空 | 尽管玻璃生产企业库存有所下降,但市场仍处于存量消化过程,供给端调节效果尚需时间,短期盘面表现弱势。 |
| 光大期货 | 震荡 | 玻璃期货 |
| 混沌天成研究 | 中性 | 沙河煤改气政策导致玻璃产量下降,但不足以改变供需过剩格局,市场情绪偏悲观,价格在成本附近,短期政策预期弱,向上动力不足,建议观望。 |
| 正信期货 | 震荡 | 玻璃期货价格 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。


