10月17日香港银行间同业拆借利率(Hibor)
| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 3.61524 | 19.11 |
| 1W | 3.53190 | 13.19 |
| 2W | 3.53190 | 11.87 |
| 1M | 3.53167 | 6.67 |
| 2M | 3.54482 | 6.18 |
| 3M | 3.59173 | 6.02 |
| 6M | 3.42917 | -0.35 |
| 1Y | 3.32940 | -2.80 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。


