【品种策略】棕榈油:10月13日多家期货公司晨报观点汇总
| 棕榈油机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 短期受MPOB报告显示库存增加影响,棕榈油价格承压回落;但印尼生柴政策的长期支撑作用仍在,预计生物燃料需求将增加。 |
| 南华期货 | 震荡 | 9月MPOB报告显示棕榈油库存超预期,利空市场,但印尼B50计划和马棕减产季节支撑需求,预计下方空间有限,建议回调企稳后逢低做多。 |
| 兴业期货 | 震荡 | MPOB库存意外增长导致棕榈油价格短期走弱,但中期B50政策推进和减产季临近支撑价格。 |
| 申银万国 | 震荡 | MPOB报告显示马棕库存高于预期,短期承压,但东南亚减产季及国际生柴需求支撑中长期价格上涨。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。


