【品种策略】橡胶:10月10日多家期货公司晨报观点汇总
| 橡胶机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 东南亚主产区供应预期增加,下游轮胎需求稳定,库存或维持当前水平,预计10月胶价震荡运行。 |
| 南华期货 | 震荡 | 橡胶期货价格 |
| 兴业期货 | 震荡 | 天然橡胶产出回归季节性增加,而节后轮胎产线开工恢复,终端车市消费受政策支持,供需矛盾暂不突出,基本面对胶价形成支撑。 |
| 国都期货 | 震荡 | 节后橡胶价格高开高走,供应增量减少,需求维持刚性,国内政策预期偏暖,胶价底部存在支撑,可能小幅上行。 |
| 光大期货 | 震荡 | 橡胶供应端受台风影响,海南岛减产预期增强,但需求端因全球重卡进口关税增加而承压,整体供需不平衡,预计橡胶价格将震荡为主。 |
| 混沌天成研究 | 震荡 | 橡胶供需较为平衡,产区天气良好但未显著增量,需求端因检修影响开工率下行,预计下周修复。国内供应增量有限,需关注泰国原料表现和国际需求启动迹象,四季度或供需双增,建议区间交易。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。


