【品种策略】焦煤:10月10日多家期货公司晨报观点汇总
| 焦煤机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 震荡 | 四季度政策限制导致焦煤供应弹性受限,冬储规模可能优于去年,对煤焦价格形成阶段性支撑,但反弹高度取决于下游钢材供需平衡的实现情况。 |
| 兴业期货 | 震荡 | 钢焦企业原料采购积极性降低,焦煤库存处于年内次高水平,钢厂按需备货,矿端库存积累,煤矿生产放缓,供需双双走弱,关注能源局煤矿超产抽查对开采节奏的影响。 |
| 恒泰期货 | 震荡 | 中蒙边境口岸焦煤供应下降,港口库存减少,产地煤因环保限产影响产量回落,焦煤供应收窄。钢厂利润收缩但钢材产量上升,焦煤需求支撑回升,宏观产业政策与基本面双轮驱动,建议关注逢低试多机会。 |
| 财达期货 | 震荡 | 焦煤供应稳定,湖南煤矿事故可能导致短期安监趋严,焦企开工稳定但对焦煤价格有降价预期,补库有所放缓,盘面走势关注1075支撑。 |
| 光大期货 | 震荡 | 假期后焦煤供应端正常生产,但湖南地区煤矿事故可能导致短期安监趋严,库存中低位。需求端焦企利润修复后补库放缓,对高价煤接受意愿低,预计焦煤盘面宽幅震荡运行。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。


