【品种策略】螺纹:10月10日多家期货公司晨报观点汇总
| 螺纹机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 空 | 螺纹钢市场在事件驱动及宏观乐观情绪下反弹,但基本面疲弱,需求不足与高供应矛盾未解,库存累积压力大,预计后市承压运行。 |
| 兴业期货 | 震荡 | 螺纹钢供需双弱,假期库存被动增加,仓单消化速度慢,铁水日产高位,进口矿及焦煤供给扰动,钢铁产业链负反馈概率低,四季度宏观政策预期积极,反内卷政策预期暂难证伪。 |
| 恒泰期货 | 震荡 | 钢厂利润收缩但产量上升,需求有待验证,总库存累积,政策预期支撑钢价,反内卷政策和旺季低估值形成底部支撑,建议逢低试多。 |
| 国都期货 | 震荡 | 螺纹钢供需双降,表需大幅降低受节日因素影响,库存增加,建议震荡思路操作,关注下游需求和库存拐点。 |
| 正信期货 | 震荡 | 节后螺纹钢需求回升明显,但市场情绪受地产成交下滑和国补暂停影响较弱,同时市场对十月降息预期较强,整体呈现震荡走势。 |
| 光大期货 | 震荡 | 节后螺纹库存压力较大,供需仍承压,但市场对宏观政策宽松预期强烈,螺纹估值较低,价格下行空间有限,预计盘面窄幅整理。 |
| 混沌天成研究 | 震荡 | 节后钢材产量减少但库存上升,国内宏观氛围向好及成本支撑偏强,短期钢价震荡略偏强。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。


