【现货】9月30日各地区现货铜价格汇总
9月30日,各地区现货铜价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:09-30 12:00):
品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
1#电解铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 83240 | 1030 |
平水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 83195 | 1020 |
升水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 83295 | 1055 |
湿法铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 83145 | 1020 |
贵溪铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 83305 | 1050 |
1#铜 | 广州 | 83080 | 800 |
1#铜 | 昆明 | 83230 | 800 |
1#铜 | 重庆 | 83180 | 800 |
1#铜 | 西安 | 83180 | 800 |
1#铜 | 武汉 | 83130 | 800 |
1#铜 | 无锡 | 83130 | 800 |
1#铜 | 济南 | 83080 | 800 |
1#铜 | 天津 | 83130 | 800 |
1#铜 | 北京 | 83130 | 800 |
1#铜 | 沈阳 | 83180 | 800 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。