【现货】9月3日各地区现货铜价格汇总
9月3日,各地区现货铜价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:09-03 11:25):
品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
1#电解铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 80520 | 360 |
平水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 80435 | 360 |
升水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 80620 | 375 |
湿法铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 80350 | 355 |
贵溪铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 80640 | 385 |
1#铜 | 广州 | 80330 | 330 |
1#铜 | 昆明 | 80680 | 350 |
1#铜 | 重庆 | 80630 | 350 |
1#铜 | 西安 | 80630 | 350 |
1#铜 | 武汉 | 80580 | 350 |
1#铜 | 济南 | 80530 | 350 |
1#铜 | 天津 | 80580 | 350 |
1#铜 | 北京 | 80580 | 350 |
1#铜 | 沈阳 | 80630 | 350 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。