【现货】9月1日各地区锰硅现货价格汇总
9月1日,各地区锰硅现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:09-02 12:35):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
硅锰:FeMn65Si17 | 内蒙地区 | 5680 | -20 |
硅锰:FeMn65Si17 | 甘肃地区 | 5600 | -100 |
硅锰:FeMn65Si17 | 山西地区 | 5600 | -50 |
硅锰:FeMn65Si17 | 陕西地区 | 5500 | -130 |
硅锰:FeMn65Si17 | 天津地区 | 5600 | -50 |
硅锰:FeMn65Si17 | 辽宁地区 | 5690 | -60 |
硅锰:FeMn65Si17 | 河南地区 | 5650 | -50 |
硅锰:FeMn65Si17 | 四川地区 | 5680 | -40 |
硅锰:FeMn65Si17 | 贵州地区 | 5650 | -50 |
硅锰:FeMn65Si17 | 广西地区 | 5700 | -50 |
硅锰:FeMn65Si17 | 云南地区 | 5650 | -50 |
一键获取全国现货,期现异动实时追踪>>
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。