【品种策略】玻璃:09月02日多家期货公司晨报观点汇总
玻璃机构观点汇总 | ||
---|---|---|
期货公司![]() |
方向 | 核心逻辑 |
南华期货 | 震荡 | 玻璃库存虽有减少但仍处高位,供应端稳定且有小幅回升预期,需求疲弱导致市场处于弱平衡状态,政策预期不明朗,需关注供应点火计划及成本端煤价走势。 |
银河期货 | 震荡 | 玻璃市场价格![]() |
光大期货 | 震荡 | 玻璃供需格局暂未改善,物流管控影响货源外运,需求端情绪回落,期货市场![]() |
正信期货 | 震荡 | 玻璃期货![]() ![]() |
混沌天成研究 | 震荡 | 玻璃下游需求略有改善,日熔量低位震荡,供需基本平衡,价格在成本附近,反内卷政策预期和即将进入需求旺季支撑价格,向下空间有限。 |
好消息,您已获得期货T 0交易资格,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。